| 出料粒度 | 5 |
|---|---|
| 进料粒度 | 190*315 |
| 生产能力 | 75 |
| 适用物料 | 其它 |
| 粉碎程度 | 中碎机 |
| 品牌 | MOSE |
| 型号 | 19/31 EM |
EM系列粉碎机 EM系列粉碎机适用于各种片材裁切边料粉碎回收使用;结构设计紧密结实,低转速、低噪音,粉碎效率高。

EM系列粉碎机规格:
| 机型Model | 19/12EM | 19/19EM | 19/25EM | 19/31EM | 25/25EM | 25/31EM | 25/38EM |
| 工作量Capacity(kg/hr) | 30 | 45 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 |
| 马力Power(HP) | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 4-5.5-7.5 | 3-4-5 | 4-5 | 5.5 |
| 粉碎口径Cutting chamber opening(mm) | 190*125 | 190*190 | 190*250 | 190*315 | 250*250 | 250*310 | 250*380 |
| 回转直径Rotating diameter(mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 245 | 245 | 245 |
| 回转刀数Rotating knives | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 6*3 |
| 固定刀数Fixed knives | 1*2 | 1*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| 转数R.P.M | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 筛网直径Sieve diameter(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 机器重量Machine weight(kg) | 215 | 240 | 260 | 280 | 280 | 350 | 385 |
| 机器尺寸Machine size(mm) | 740*475*1300 | 740*475*1300 | 740*500*1300 | 740*565*1300 | 740*520*1300 | 740*565*1300 | 740*620*1300 |
欢迎来电:021-33522466-807-808-809



生成海报









