| 电源电压 | 220V | 
|---|---|
| 类型 | 检测仪器 | 
| 名称 | 出口款全自动冷媒回收机AC1800冷媒检漏 空调检漏回收 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 外形尺寸 | 550*700*1100mm | 
| 结构型式 | 便携式 | 
| 品牌 | 科石 | 
| 型号 | AC1800出口款全自动冷媒回收机 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 质量认证 | ISO9001-2000 | 
    
 
出口款全自动冷媒回收机AC1800
出口款全自动冷媒回收机小客车冷媒回收,轿车冷媒回收,
134冷媒回收,高端冷媒回收
    
 
    技术参数:
制冷剂类型  R134a or R12
显示屏             7寸高清触摸屏
工作温度   5-50℃
最大压力值 18bar
电压  220V/50Hz
重量100 Kg
包装尺寸 55*70*110cm
压力表 80mm
罐压表 40mm
服务软管3M/SAE-J2196
压缩机1/3HP
风扇和冷凝系统有
干燥瓶处理能力     80Kg
真空泵    120L/Min, 双极
工作罐容积14.3L
注油瓶 250ml
电子秤      1g/30Kg
注油电子秤       1g/30Kg
打印机 有
加热带 选装
SD卡 有
真空测试 有 
    




各型号冷媒回收机区别
本系列冷媒回收机全部由海宁泽尔制造,海宁泽尔为上海科石兄弟公司,上海科石和海宁泽尔将提供相同价格相同品质的服务。欢迎咨询。
ZELL,国内冷媒回收机靠谱品牌,90%出口欧美; 
|                  型号  |                                                    |                              AC1800  |                              AC2200  |                              AC2200-FLUSH  |         
|                                        |                              功能  |         |||
|                  制冷剂  |                              R134a or R12  |                              R134a or R12  |                              R134a or R12  |                              R134a or R12  |         
|                  操作模式  |                              全自动  |                              全自动  |                              全自动  |                              全自动  |         
|                  清洗模式  |                              无  |                              无  |                              无  |                              有  |         
|                  轿车应用  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  大巴应用  |                              无  |                              无  |                              有  |                              有  |         
|                  混合动力、电动车应用  |                              无  |                              无  |                              无  |                              有  |         
|                  一建全自动  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  压力增减  |                              有  |                              无  |                              有  |                              有  |         
|                  ?  |                              回收  |         |||
|                  回收启动  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |         
|                  回收停止  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |         
|                  排油  |                              自动  |                              自动(称重)  |                              自动  |                              自动(称重)  |         
|                  罐满报警  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |         
|                  罐空报警  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |         
|                  高压报警  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |                              自动  |         
|                  ?  |                              抽真空  |         |||
|                  可编程抽真空  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  抽真空设置记忆  |                              有  |                              无  |                              无  |                              有  |         
|                  真空测试  |                              无  |                              有(数字式)  |                              无  |                              有(数字式)  |         
|                  抽真空保护  |                              有  |                              无  |                              无  |                              有  |         
|                  ?  |                              注油  |         |||
|                  注油  |                              自动  |                              自动(称重)  |                              自动  |                              自动(称重)  |         
|                  ?  |                              充注  |         |||
|                  制冷剂充注  |                              电子称  |                              电子称  |                              电子称  |                              电子称  |         
|                  车型数据库  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  充注管路补偿  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  ?  |                              其他  |         |||
|                  显示屏  |                              19264点阵  |                              7存高清触摸  |                              19264点阵  |                              19264点阵  |         
|                  混杂气体排放  |                              自动(温度运算)  |                              自动(温度运算)  |                              自动(温度运算)  |                              自动(温度运算)  |         
|                  电子称自动标零  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  菜单语言  |                              8种  |                              矢量图形  |                              8种  |                              2种  |         
|                  菜单形式  |                              直观  |                              直观  |                              重叠  |                              直观  |         
|                  客户自助帮助系统  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  自带维修辅助软件  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  ?  |                              技术参数  |         |||
|                  后轮  |                              10"  |                              10"  |                              12"  |                              12"  |         
|                  前轮  |                              4”  |                              5”  |                              4”  |                              4”  |         
|                  操作范围(摄氏度)  |                              10-50  |                              10-50  |                              10-50  |                              10-50  |         
|                  电压  |                              220V_50HZ  |                              220V_50HZ  |                              220V_50HZ  |                              220V_50HZ  |         
|                  软管长度  |                              2.5 米  |                              3 米  |                              3米  |                              3米  |         
|                  温度传感器  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  压力表直径  |                              80mm  |                              80mm  |                              80mm  |                              80mm  |         
|                  罐压表  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  微电脑控制  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  集成电磁阀系统  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  液晶尺寸  |                              192*64  |                              7寸  |                              124*64  |                              192*64  |         
|                  软件导向操作  |                              有  |                              有  |                              有  |                              有  |         
|                  键盘按钮  |                              17个  |                              触摸  |                              17个  |                              17个  |         
|                  压缩机  |                              1/3HP  |                              1/3HP  |                              1/3HP  |                              1/3HP  |         
|                  真空泵  |                              60 l/min 0.05 mbar  |                              120 l/min 双极 0.05 mbar  |                              120 l/min 双极 0.05 mbar  |                              120 l/min 双极 0.05 mbar  |         
|                  工作罐  |                              14.5L(标准容器)  |                              14.5L(标准容器)  |                              26.4L(标准容器)  |                              26.4L(标准容器)  |         
|                  干燥罐  |                              80公斤  |                              80公斤  |                              80公斤  |                              80公斤  |         
    
    
 
    
 
    
 
    
 
    
    



 生成海报









