产品特点:
该拉链机采用PLC控制,其自动化程度高,操作简单,调整方便,定位精度高,送料稳定,具有自动控温,自动计数、高位停车、光电跟踪、放料纠偏、到数报*、色标丢失停机并报*等功能。
产品参数:
| 适用材料 | BOPP,POF,HDPE,LDPE等 | Material: | BOPP,POF,HDPE,LDPE,etc |
| 放料 | **宽度800mm | Film roller: | Max width 800mm |
| **直径600mm | Max diameter 600mm | ||
| 制袋速度 | ≤150只/分钟(常规热切袋) | Speed: | ≤150pcs/min(normal side sealing) |
| ≤110只/分钟(拉链袋) | ≤110pcs/min(zipper bag) | ||
| 制袋长度 | ≤750mm | Bag length: | ≤750mm |
| 制袋宽度 | 55-800mm | Bag width: | 55-800mm |
| 电源电压 | 220V/380V | Power supply: | 220V/380V |
| 总功率 | 12KW | Total power: | 12KW |
| 外形尺寸 | 7000×2000×1950mm | Dimension: | 7000×2000×1950mm |
| 重量 | 1600kg | Gross weight | 1600kg |
| 驱动方式 | 伺服马达驱动 (或步进马达驱动) | Drive mode: | Servo motor (or step motor) |
| 控制方式 | PLC控制 | Co***oller: | PLC |
| 工作方式 | 白袋,色袋 | Wo***ng mode: | Blank,color |
| 变频器 | 1.5KW×1=1.5KW | Frequency inverter: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 主电机 | 1.5KW×1=1.5KW | Main motor: | 1.5KW×1=1.5KW |
| 放料电机 | 0.75KW×3=2.25KW | Unwind motor: | 0.75KW×3=2.25KW |
| 伺服电机&驱动器 | 1.5KW×2=3.0KW | Sever motor&driver: | 1.5KW×2=3.0KW |
| 选配装置 | Optional equipment: | ||
| 冲孔 | (如圆孔,手提孔等) | Puncher: | (Such as,hole,handle cut,etc) |
适用行业:餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品
功能:灌装,充填,打包,清洗,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,拆卸,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,堆码,裹包,集装,捆扎,熔胶
适用对象:碳酸饮料,果汁饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,酱类,谷物,服装
包装材料:复合材料
品牌:弘龙祥
加工定制:是
型号:RZ-800



生成海报








