| 挤出机型号 Type | 螺杆直径 Screw Diameter (mm) | 螺杆长径比 L/D Ratio | 螺杆*高转速Max Screw Speed LDPE(r/min) | *大挤出量 Max Output LDPE(kg/h) | 传动功率Driving Power (kw) | 机筒加热 | 中心高 Center Height(mm) | 外形尺寸Dimension (LxWxH)mm | 适用原料 Suitable raw material | |
| 区数 Zone | 加热Heating 功率Power(kw) | |||||||||
| SJ-30/25 | ∮30 | 25 | 60 | 8 | 4 | 3 | 4.8 | 1000 | 1470x496x1610 | PE、PP、PVC |
| SJ-45/25 | ∮45 | 25 | 90 | 40 | 11 | 3 | 6 | 500/1000 | 1841x1625x1655 | PE、PP、PVC |
| SJ-45/30 | 30 | 130 | 50 | 15 | 3 | 8 | 500/1000 | 1986x1640x1655 | PE、PP、PVC | |
| SJ-50/28 | ∮50 | 28 | 127 | 60 | 18.5 | 3 | 8 | 500 | 2198x1600x1155 | PE、PP、PVC |
| EX-55 | ∮55 | 28 | 130 | 95 | 30 | 3 | 12.4 | 500 | 2662x1530x1392 | PE、PP、PVC |
| SJ-65/25 | ∮65 | 25 | 55 | 55 | 22 | 3 | 9.6 | 1000 | 2551x800x1982 | HPVC |
| EX-65 | 28 | 130 | 140 | 37 | 3 | 15.4 | 500 | 2950x1530x1482 | PE、PP、PVC | |
| SJ-65/28 | 28 | 130 | 140 | 37 | 3 | 15.4 | 1000 | 2950x2230x3560 | PE、PP、PVC | |
| SJ-65/30 | 30 | 140 | 150 | 45 | 4 | 20 | 1000 | 3080x2230x3560 | PE、PP、PVC | |
| EX-75 | ∮75 | 28 | 100 | 150 | 45 | 3 | 15.4 | 500 | 3045x1860x1482 | PE、PP、PVC |
| SJ-90B | ∮90 | 20 | 145 | 200 | 55 | 3 | 18 | 1000 | 3015x2130x1705 | PE、PP、PVC |
| SJ-90/25 | 25 | 100 | 160 | 55 | 4 | 24 | 1000 | 3440x2300x2254 | PE、PP、PVC | |
| SJ-90/25A | 25 | 66 | 100 | 55 | 4 | 24 | 1000 | 3563x2336x1884 | SPVC | |
| SJ-90/30C | 30 | 100 | 230 | 75 | 5 | 30 | 1000 | 3850x2336x1790 | PE、PP、PVC | |
| SJ-100/30 | ∮100 | 30 | 100 | 300 | 110 | 5 | 30 | 1000 | 4150x2500x1800 | PE、PP、PVC |
| SJ-120/25 | ∮120 | 25 | 80 | 320 | 110 | 5 | 40 | 600 | 4550x2560x2350 | PE、PP、PVC |
| SJ-120/30 | 30 | 100 | 360 | 132 | 6 | 48 | 600 | 5150x2560x2350 | PE、PP、PVC | |
| SJ-120/32 | 32 | 110 | 400 | 160 | 6 | 48 | 1000 | 5365x2370x2855 | PE、PP、PVC | |
| SJ-150B | ∮150 | 20 | 42 | 200 | 90 | 5 | 48 | 1100 | 4525x2370x2855 | SPVC |
| SJ-150/25 | 25 | 42 | 460 | 160 | 6 | 62.4 | 1100 | 5305x2531x2855 | PE、PP、PVC | |
| SPV-150/25 | 25 | 70 | 450 | 160 | 6 | 62.4 | 1000 | 5305x2495x2855 | PE、PP、PVC | |
| SJ-150/30 | 30 | 52 | 650 | 250 | 7 | 67.2 | 600 | 6260x2355x2485 | PE、PP、PVC | |
| SJ-180/30 | ∮180 | 30 | 48 | 700 | 280 | 7 | 105 | 840-860 | 6105x2800x2500 | PE、PP、PVC |
| SJ-200 | ∮200 | 20 | 30 | 400 | 132 | 6 | 72 | 1100 | 6033x3270x3400 | PE、PP、PVC |
| SJ-200/25 | 25 | 60 | 600 | 280 | 7 | 82 | 1500 | 6070x3100x3460 | PE、PP、PVC | |
| SJ-200/30 | 30 | 48 | 900 | 315 | 8 | 105.6 | 1100-1180 | 9500x3100x3460 | PE、PP、PVC | |
| SJ-220/30 | ∮220 | 30 | 50 | 1100 | 355 | 9 | 112 | 1100 | 10500x3100x3460 | PE、PP |
| SJ-250/30 | ∮250 | 30 | 50 | 1200 | 450 | 10 | 130 | 1100 | 12500x3100x3460 | PE、PP |



生成海报









