| 特点: |
主要技术参数:
| 型号 | JY-SJ45 | JY-SJ50 |
| 螺杆直径 | | |
| 螺杆长径比 | L/D28:1 | L/D28:1 |
| 螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min |
| 主机功率 | 11KW | 15KW |
| *大挤出量 | | |
| 薄膜*大折径 | | |
| 薄膜单面厚度 | 0.006 | 0.006 |
| 总功率 | 22Kw | 28Kw |
| 机器重量 | | |
| 外形尺寸 | 4000×2000× | 4600×2300× |



生成海报









