| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 连接形式 | 法兰 | 
| 材质 | 铸钢 | 
| 阀瓣开启高度 | 微启式安全阀 | 
| 结构形式 | 杠杆式 | 
| 公称通径 | 25-200(mm) | 
| 适用介质 | 蒸汽 | 
| 标准 | 国标 | 
| 流动方向 | 单向 | 
| 零部件及配件 | 阀体 | 
| 形态 | 杠杆式 | 
| 压力环境 | 高压 | 
| 类型(通道位置) | 二通式 | 
| 阀体构造 | 封闭式 | 
| 规格 | 25-200mm | 
| 品牌 | 中国永一、浙江天正、浙江罗浮、浙江双天、浙江天一、浙江天和 | 
| 型号 | GA41H-16C、GA41H-25C、GA41H-40C、GA41H-64C、A51H-16C、A | 
单杠杆安全阀产品详细资料:
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
    GA41H、A51H型安全阀适用于温度≤450℃的锅炉和压力容器上,防止压力超过允许最高值。介质可为蒸汽、空气。
单杠杆安全阀主要零部件材料说明
    GA41H、A51H型安全阀除杠杆(材料为碳钢),重锤(材料为铸铁),其余材料均和A41H-16C型弹簧式安全阀相同。

单杠杆安全阀外形尺寸和连接尺寸
公称通径  | 尺寸  | |||||||||||||||
do  | L  | L1  | D  | K  | g1  | f  | b  | z-ød  | DN'  | D1  | K1  | g2  | b1  | f'  | z-ød1  | |
25  | 20  | 100  | 85  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 
32  | 25  | 115  | 100  | 140  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 
40  | 32  | 120  | 110  | 150  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 
50  | 40  | 135  | 120  | 165  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 
80  | 65  | 160  | 135  | 200  | 160  | 135  | 3  | 20  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 
100  | 80  | 170  | 160  | 220  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 
150  | 125  | 205  | 195  | 285  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-23  | 150  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 
200  | 150  | 240  | 230  | 340&, amp;, lt;, /o:p>  | 295  | 265  | 3  | 26  | 12-23  | 200  | 340  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 
注:PN2.5、PN4.0MPa尺寸参照A41H-25/40型尺寸表。
GA42H-16C/25/40 GA42H-100
    GA42H型安全阀适用于温度≤450℃的电站锅炉和压力容器上,防止压力超过允许最高值,介质可为蒸汽、空气。
单杠杆安全阀主要零部件材料
NO.  | 零件名称  | 材料  | 
1  | 阀体  | 碳钢  | 
2  | 导向套  | 不锈钢  | 
3  | 阀瓣  | 2Cr13  | 
4  | 阀杆  | 2Cr13  | 
5  | 杠杆  | 碳钢  | 
6  | 重锤  | 铸铁  | 
单杠杆安全阀外形尺寸和连接尺寸
型号  | 公称通径  | 尺寸  | |||||||||||||||||||
do-z  | D  | D1  | D2  | D6  | f  | f1  | b  | Z-ød  | L  | H  | 出口法兰式  | 出口承插式  | |||||||||
DN'  | D2'  | D1'  | D'  | n-M  | d1  | K2  | K3  | D3  | |||||||||||||
GA42H-16  | 50  | 40×1  | 165  | 125  | 100  | /  | 3  | /  | 16  | 4-18  | 840  | 412  | 125  | 175  | 200  | 235  | 8-M16  | 120  | 145  | 162  | 190  | 
GA42H-25  | 50  | 40×1  | 165  | 125  | 100  | /  | 3  | /  | 20  | 4-18  | 840  | 412  | 125  | 175  | 200  | 235  | 8-M16  | 120  | 145  | 162  | 190  | 
GA42H-40  | 50  | 40×1  | 165  | 125  | 100  | 88  | 3  | 4  | 20  | 4-18  | 840  | 412  | 125  | 175  | 200  | 235  | 8-M16  | 120  | 145  | 162  | 190  | 
GA42H-64  | 50  | 40×1  | 175  | 135  | 105  | 88  | 3  | 4  | 26  | 4-23  | 840  | 420  | 125  | 175  | 200  | 235  | 8-M16  | 120  | 145  | 162  | 190  | 
GA42H-100  | 50  | 40×1  | 195  | 145  | 112  | 88  | 3  | 4  | 28  | 4-25  | 840  | 420  | 125  | 175  | 200  | 235  | 8-M16  | 120  | 145  | 162  | 19  | 



 生成海报









