| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 套印精度± | 0.12(mm) |
| 适用材质 | 薄膜 |
| 适用对象 | 塑料软包装 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 外形尺寸 | 4200×1600×2400(mm) |
| 印刷速度 | 5~65m/min(m/min) |
| 印刷颜色 | 双色 |
| 重量 | 3000kg(kg) |
| 最大印刷宽度 | 760mm(mm) |
| 操作方式 | 凸版印刷机 |
| 品牌 | 温州国伟 |
| 型号 | GW-600 |
| 加工定制 | 是 |
| 柔印机类型 | 卫星式 |
| 最大印料宽度 | 800mm(mm) |
| 印刷品长度范围 | 191-914mm(mm) |
| 卷材最大直径 | 600(mm) |
| 胶板辊筒周长 | 1000(mm) |

适用于印刷薄膜 无纺布 玻璃纸、食品纸包装等包装材料的理想印刷设备。
1 操作简便、起动柔和、套色准确。 2 计米器可根据要求设定印刷数量、到数自动停机、断料自动停机。 3 手动起落印版滚筒,升降后油墨自动搅拌。 4 网纹滚筒传墨,墨色均匀。 5 可靠的干燥系统,配合高速运转,停机自动断路。 6 360度连续可调的纵向对花装置。 7 进口变频电机高速,适应不同印刷速度。 8 版辊座上及收料架上均装有点动及停止按纽,便于装版时操纵机器。| 型号 | GW-600 | GW-2800 |
| 材料宽度 (mm) | 600 | 800 |
| 最大印刷宽度(mm) | 560 | 760 |
| 印品长度范围(mm) | 191-914 | 191-914 |
| 卷料最大直径(mm) | 450 | 450 |
| 印刷速度 (m/min) | 5-50 | 5-50 |
| 配备电源(V) | 380V三相四线 | 380V三相四线 |
| 总功率(kw) | 6kw | 7kw |
| 整机重量(kg) | 1800kg | 1900kg |
| 装箱重量(kg) | 2000 | 2100 |
| 整机安装尺寸 (mm) | 2300x1700x2200 | 2300x1900x2200 |
| 型号 | GW-1000 | GW-1200 |
| 材料宽度 (mm) | 1000 | 1200 |
| 最大印刷宽度(mm) | 960 | 1160 |
| 印品长度范围(mm) | 191-914 | 191-914 |
| 卷料最大直径(mm) | 450 | 450 |
| 印刷速度 (m/min) | 5-50 | 5-50 |
| 配备电源(V) | 380V三相四线 | 380V三相四线 |
| 总功率(kw) | 8kw | 9kw |
| 整机重量(kg) | 2100kg | 2300kg |
| 装箱重量(kg) | 2300 | 2500 |
| 整机安装尺寸 (mm) | 2300x2100x2200 | 2300x2300x2200 |



生成海报









