| 产地 | 江苏 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 额定功率 | 1.1kw | 
| 净重 | 1600Kg | 
| 适用材质 | 全棉 | 
| 适用对象 | 服装 | 
| 适用范围 | 工业用 | 
| 外形尺寸 | 2742*1550*1500支持定制 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 用途 | 整熨 | 
| 种类 | 工业烫平机 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 品牌 | 卡士达 | 
| 型号 | TPI-1800 | 
| 加工定制 | 是 | 
    一:工业烫平机简要说明:
1、工业烫平机滚筒直径大(800mm),热效率高,熨烫速度快。
2、工业烫平机采用优质不锈钢滚筒,耐腐性能好,安全性能高,使用寿命长。
3、工业烫平机具有电加熟及蒸汽加热与燃气加热三种机型供用户选购。
4、电热型采用节能耐用型石英红外线加热管加热系统、气化炉加热、蒸汽型采用不锈钢烘筒,使用寿命长,受热均匀。
5、熨烫速度可根据织物厚度与蒸汽供应状态任意调节(无级调速),有单个、两个或三个滚筒机型,双滚筒和三滚筒熨平机可实现高速熨平。
6、双滚烫平机具有差动柔性送料系统,织物熨平效果提高。先进防漏、防腐技术和安全保护装置。
7、双滚烫平机适用于床单、被套、台布、线毯等织品的熨平、烫干。
二:工业烫平机用途
工业烫平机是以先进产品结构为首,结合国内用户的使用情况,综合多方面的经验而自行设计制造的一款产品。它主要用于各种成片布料、毛巾、床单的熨烫、整形烘干,广泛适用于宾馆、部队、学校、医院及生产毛巾、床单的厂家等企事业单位。
三:工业烫平机技术参数: 
|                      型号规格  |                                      TPI-1800  |                                      TPI-2500  |                                      TPII-2500  |                                      TPI-2800  |                                      TPII-2800  |                                      TPI-3000  |                                      TPII-3000  |             
|                                              熨烫范围(mm)  |                                      不限﹥1800×3  |                                                              不限﹥2500  |                                                              不限﹥2500  |                                      不限﹥2800×3  |                                                              不限﹥2800  |                                      不限﹥3000×3  |                                                              不限﹥3000  |             
|                                              滚筒尺寸  |                                      80×1800  |                                      800×2500  |                                      800×2500  |                                      800×2800  |                                      800×2800  |                                      800×3000  |                                      800×3000  |             
|                      滚筒数量(只)  |                                      1  |                                      1  |                                      2  |                                      1  |                                      2  |                                      1  |                                      2  |             
|                      蒸汽压力(r/mpa)  |                                      0.4-0.8  |                                      0.4-0.8  |                                      0.4-0.8  |                                      0.4-0.8  |                                      0.4-0.8  |                                      0.4-0.8  |                                      0.4-0.8  |             
|                      熨烫速度(m/min)  |                                      0-7  |                                      0-7  |                                      0-15  |                                      0-7  |                                      0-15  |                                      0-7  |                                      0-15  |             
|                      电机功率(kw)  |                                      0.55  |                                      0.75  |                                      1.5  |                                      0.75  |                                      1.5  |                                      0.75  |                                      1.5  |             
|                      电加热功率(kw)  |                                      32  |                                      37  |                                      52  |                                      37  |                                      55  |                                      37  |                                      55  |             
|                      外型尺寸(mm)  |                                                              2742×1550  |                                                              3380×1550  |                                                              3684×2400  |                                                              3684×1550  |                                                              3800×2400  |                                                              4000×1550  |                                                              4000×2400  |             
|                      整机重量(kg)  |                                      1600  |                                      1750  |                                      2500  |                                      1800  |                                      2800  |                                      2000  |                                      3000  |             
    



 



 生成海报









