- 品牌/型号:绿科/SJZ-90
- 产品用途:塑料管材生产加工
- 螺杆数:单螺杆
- 最大挤出直径:132(mm)
- 电动机功率:37(kw)
- 种类:管材挤出机
- 产品别名:管材生产线
- 型号:SJZ-90
- 定位精度:0(mm)
- 品牌:绿科
- 生产能力:80(Kg/h)kg/h
- 外形尺寸:0(mm)mm
- 螺杆直径:65(mm)mm
PP-R/PPB/PP/PE管材挤出机械设备生产线
◆特点及用途:
人机界面操作,自动化程度高。采用专用螺杆塑化效果好。采用专用螺旋形机头,有效清除材料记忆功能。真空定型,恒温控制,消除了管材应力。采用共挤头,增加了管材标色线。该生产线生要用于生产以PP-R树脂为原料的管材生产线,同时也适用于PP、PPB、PE树脂为原料的管材生产。
◆主要技术参数:
项目参数型号规格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
挤出机规格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生产管子规格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生产线速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
压缩空气(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷却水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
总功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(长x宽x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |
◆特点及用途:
人机界面操作,自动化程度高。采用专用螺杆塑化效果好。采用专用螺旋形机头,有效清除材料记忆功能。真空定型,恒温控制,消除了管材应力。采用共挤头,增加了管材标色线。该生产线生要用于生产以PP-R树脂为原料的管材生产线,同时也适用于PP、PPB、PE树脂为原料的管材生产。
◆主要技术参数:
项目参数型号规格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
挤出机规格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生产管子规格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生产线速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
压缩空气(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷却水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
总功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(长x宽x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |
◆特点及用途:
人机界面操作,自动化程度高。采用专用螺杆塑化效果好。采用专用螺旋形机头,有效清除材料记忆功能。真空定型,恒温控制,消除了管材应力。采用共挤头,增加了管材标色线。该生产线生要用于生产以PP-R树脂为原料的管材生产线,同时也适用于PP、PPB、PE树脂为原料的管材生产。
◆主要技术参数:
项目参数型号规格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
挤出机规格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生产管子规格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生产线速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
压缩空气(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷却水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
总功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(长x宽x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |
◆特点及用途:
人机界面操作,自动化程度高。采用专用螺杆塑化效果好。采用专用螺旋形机头,有效清除材料记忆功能。真空定型,恒温控制,消除了管材应力。采用共挤头,增加了管材标色线。该生产线生要用于生产以PP-R树脂为原料的管材生产线,同时也适用于PP、PPB、PE树脂为原料的管材生产。
◆主要技术参数:
项目参数型号规格 | Φ-32 | Φ-63 | Φ-110 |
挤出机规格 | SJ65×30 | SJ90×30 | SJ120×28 |
生产管子规格mm | Φ20~Φ32 | Φ40~Φ63 | Φ75~Φ110 |
生产线速度m/min | ≥3~10 | ≥2~6 | ≥1.2~4 |
压缩空气(≥0.6MPa)m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
冷却水流量m3/h | 2 | 4 | 8 |
总功率kw | 72 | 115 | 150 |
外型尺寸(长x宽x高)mm | 20000x4000x1700 | 26000x4500x1750 | 30000x5000x1750 |
重量kg | 3500 | 4000 | 4500 |



生成海报









