| 材质 | 金属 |
|---|---|
| 产地 | 广州 |
| 等级 | 合格品 |
| 电动机功率 | 1.1KW |
| 类别 | 除湿干燥机 |
| 适用范围 | 塑业 |
| 用途 | 塑料除湿 |
| 品牌 | 文穗 |
| 型号 | VMD-120L/80A |
| 加工定制 | 否 |
产品名称:三机一体除湿机 ∣ 3-in-1 Dehumidifying Dryer
性能特点∣Features
●本机台集除湿、干燥、送料三种功能于一体(送料标配为一拖一,可选配一拖三)。
●干燥除湿控制采用微电脑控制,P.I.D控温。
●液晶显示,按钮操作,操作界面简洁易懂。
●采用双冷却器结构,确保更低的回风温度,蜂巢可达到-40℃以下露点,
●在配置增强冷冻水状态下更可达到-50℃甚至更低的露点。
●干燥除湿控制可进行中、英文切换,操作界面简洁易懂,故障问题文字显示一目了然。
●欧化式干燥料桶设计,保温性能强,有效防止热能散失,提高干燥效率。
●密闭回路的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。
●送料系统标配有截料阀装置,确保每次送料完成后料管中无残留原料。
●一体式的设计占地面积小,移动方便,可任意更换机台使用。
●可选配PLC人机界面控制(送料可选配一拖五)
●可选配装露点检测仪。
| 型号Model | VMD-90L/80A | VMD-120L/80A | VMD-160L/130A | VMD-230L/160A | VMD-300L/220A | VMD-450L/300A | VMD-750L/400A | VMD-900L/500A | VMD-1200L/800A | |
| 干燥料斗 Hopper | 容量(L) Capacity | 90 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 750 | 900 | 1200 |
| 保温材料 Insulating Materials | 玻璃纤维保温材料+外装板 | |||||||||
| 干燥空气平均露点 Dry Air Dew Point | —40℃ | |||||||||
| 干燥温度(℃) | 80~160℃ | |||||||||
| 干燥风量(m3/h) Air Flow | 80 | 80 | 130 | 160 | 220 | 300 | 400 | 500 | 800 | |
| 干燥风机(kw) Blower Power | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 再生风机(kw) Regeneration Blower | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
| 干燥电热(kw) | 3.9 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | |
| 再生电热(kw) Regeneration Heater | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 11 | |
| 管径 | 干燥(mm) | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 76 | 76 | 100 | 100 |
| 冷却(inch) Cooling | 3/4〞 | |||||||||
| 再生(mm) Regeneration | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 送料风机(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 输送距离(m) | 一次送料 Stage 1 | 10 | ||||||||
| 二次送料 Stage 2 | 10 | |||||||||
| 送料配管(inch) | 1.5 | 2 | 2 | |||||||
| 电眼料斗(L) Sensor Hopper Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 真空料斗(L) Vacuum Hopper Capacity | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| 外形尺寸(cm) LxWxH | 137× 93×226 | 137× 93×226 | 137× 93×226 | 137×99 ×280 | 137×99 ×280 | 150×130 ×280 | 178×130 ×286 | 214×138 ×316 | 225×138 ×349 | |
| 净重(kg) Net Weight | 310 | 340 | 360 | 420 | 550 | 600 | 750 | 830 | 900 | |



生成海报









