- 类型:单螺杆
单螺杆挤出机李经理13858176802作为一种常见的挤出机设备,用于塑料加工行业;本公司生产的单螺杆挤出机可按照客户要求生产,包括底架式和底座式。
技术参数如下:(见表)
| 型号规格 | 机筒加热 | 主电机功率 | 螺杆转速 | 中心高 | |||
| 型 号 | 长径 比 (L / D ) | 加热区数 | 每区功率 | 总功率 | |||
| SJ45 | 28: 1 | 4 | 4KW | 16KW | 18KW | 20-120rpm | 1000mm |
| SJ65 | 30: 1 | 4 | 5KW | 20KW | 30KW | 20-70rpm | 1000mm |
| SJ90 | 25: 1 | 5 | 6KW | 30KW | 75KW | 20-70rpm | 1000mm |
| 30: 1 | 5 | 6KW | 30KW | 75KW | 20-60rpm | 1000mm | |
| SJ100 | 33: 1 | 6 | 8KW | 48KW | 90KW | 20-70rpm | 1000mm |
| SJ120 | 25: 1 | 6 | 8KW | 48KW | 90KW | 20-60rpm | 1000mm |
| 25: 1 | 6 | 8KW | 48KW | 110KW | 20-70rpm | 1000mm | |
| 30: 1 | 6 | 10KW | 60KW | 90KW | 20-60rpm | 1000mm | |
| 33: 1 | 6 | 10KW | 60KW | 90KW | 20-60rpm | 1000mm | |
| 6 | 10KW | 60KW | 110KW | 20-70rpm | 1000mm | ||
| 35: 1 | 7 | 10KW | 70KW | 110KW | 20-70rpm | 1000mm | |
| SJ150 | 25: 1 | 6 | 12KW | 72KW | 110KW | 20-65rpm | 1000mm |
| 30: 1 | 7 | 12KW | 84KW | 132KW | 20-60rpm | 1000mm | |
| 33: 1 | 7 | 12KW | 84KW | 132KW | 20-70rpm | 1000mm | |



生成海报









