- 品牌/型号:KS/SSE-1
- 驱动功率:18.5~450kw
- 种类:管材挤出机
- 螺杆数:单螺杆
- 生产能力:60~1400(Kg/h)kg/h
- 螺杆转速:90~150rpmrpm
- 螺杆直径:45~150(mm)mm
- 机筒加热功率:10~35kwKW
- 品牌:KS
- 型号:SSE-1
功能以及优势:
该挤出机与相应的辅机配合可加工多种塑料制品,如膜,管,棒,板,丝,带,电缆绝缘层及中空制品等,亦可用于造粒。
本机设计先进, 产量高,塑化好,能耗低,采用硬齿面齿轮传动,具有噪音低,运转平稳,承载力大,寿命长等特点。
技术参数:
项目 item | 45/30 | 65/33 | 75/33 | 90/33 | 105/33 | 120/33 | 150/33 |
螺杆直径mm Screw diameter(mm) | 45 | 65 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 |
螺杆/L:D Screw L/D | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
螺杆转速rpm Screw rotation speed(rpm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 90 |
驱动功率(kw) Drive power(kw) | 18.5-37 | 45-90 | 90-132 | 160-185 | 185-250 | 250-315 | 155-450 |
加热冷却段数 Headging cooling segments No. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
连接体加热功率 Connector heating power | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
产量 Output | 60-120 | 120-220 | 300-400 | 400-500 | 500-700 | 800-1100 | 1000-1400 |
HDPE/MDPE-颗粒状料 HDPE/MDPE partices | 100 | 260 | 380 | 600 | 700 | 950 | 1200 |
PERT-颗粒状料 HDPE/MDPE particles | 85 | 220 | 320 | 510 | 600 | 810 | 1020 |
PPRT-颗粒状料 PPRT particles | 80 | 210 | 300 | 480 | 560 | 760 | 960 |
PP-颗粒状料 PP particles | 75 | 195 | 285 | 450 | 525 | 710 | 900 |
PB-颗粒状料 PB particles | 70 | 180 | 270 | 420 | 490 | 60 | 840 |
机筒加热功率 Machine barrel heating power | 10 | 19 | 23 | 35 | 35 | ||



生成海报









