| 额定电压 | 380V |
|---|---|
| 新旧程度 | 9成新 |
| 品牌 | 华美达 |
| 型号 | HMD88 |
| 加工定制 | 否 |
| 塑料机械类型 | 塑料成型机 |
| 加工定制:否 | 种类:卧式曲肘注塑机 |
| 产品别名:啤机 | 产品用途:注塑成型 |
| 螺杆直径:46(mm) | 螺杆转速:200(rpm) |
| 射胶量:312(g) | 射胶压力:159(Mpa) |
| 电动机功率:11(kw) | 合模力:1280(kN) |
| 开模行程:420(mm) | 重量:4200(kg) |
| 外形尺寸:4.7X1.2X1.9(mm) | 产品类型:二手 |
本经营部供应九成新带省电泵华美达HMD88二手注塑机
此机器用得较少,机器靓,跟新机差不多!!!
欢迎来电,欢迎中介!!!
| 名称 | 大柱内距 | 安机数 | 电脑配置 | 马达功率 | 产地 | 年份 | 数量(台) | 价格 (万元) | 备注 |
| 现代600T | 920X920 | 82.5A | 原装 | 30KW | 韩国 | 2004年 | 1 | 16.8 | |
| 宝捷500V3 | 820X820 | 60A | 原装 | 45KW | 国产 | 2008年 | 1 | 28 | 带省电泵 |
| 华大340T | 660X660 | 30A | 原装 | 25KW | 香港 | 2007年 | 1 | 7.8 | |
| 华大400T | 760X760 | 40A | 原装 | 30KW | 香港 | 2007年 | 1 | 9.8 | |
| 海天HTF86 | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 大陆 | 2006年 | 3 | 4.5 | |
| 海天HTF58X1 | 310X310 | 3A | 原装 | 7.5KW | 大陆 | 2005年 | 1 | 3.5 | |
| 义展80T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 台湾 | 2008年 | 12 | 4.5 | |
| 义展110T | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 台湾 | 2008年 | 1 | 5.8 | |
| 义展130T | 460X460 | 12A | 原装 | 15KW | 台湾 | 2008年 | 10 | 6.8 | |
| 富强鑫200T | 600X600 | 原装 | 台湾 | 1 | 9.5 | 双色机 | |||
| 震雄55T | 320X320 | 3A | 原装 | 5.5KW | 香港 | 2006年 | 2 | 4.5 | 带省电泵 |
| 震雄88T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2006年 | 4 | 5 | 带省电泵 |
| 震雄128T | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 香港 | 2004年 | 6 | 3.8 | 2台在惠州 |
| 震雄128T | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 香港 | 2004年 | 3 | 6.5 | 带省电泵 |
| 震雄168T | 460X460 | 12A | 原装 | 15KW | 香港 | 2003年 | 2 | 4.5 | |
| 震雄178T | 460X460 | 12A | 原装 | 15KW | 香港 | 2009年 | 1 | 9 | |
| 震雄SM90 | 360X360 | 4A | 原装 | 11KW | 香港 | 2003年 | 1 | 3 | |
| 震雄SM120 | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 香港 | 2003年 | 2 | 4.5 | |
| 震雄218T | 510X510 | 20A | 原装 | 18.5KW | 香港 | 2002年 | 1 | 4.5 | |
| 震雄268T | 560X560 | 25A | 原装 | 22KW | 香港 | 2008年 | 1 | 9.5 | 带省电泵 |
| 震雄368T | 720X720 | 35A | 原装 | 30KW | 香港 | 2003年 | 1 | 8.8 | |
| 新泻350T | 720X720 | 40A | 原装 | 30KW | 日本 | 2002年 | 2 | 9.5 | 一台在惠州 |
| 新泻100T | 420X420 | 6A | 改保捷信 | 11KW | 日本 | 2000年 | 1 | 3.98 | |
| 震德120 | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 香港 | 2010年 | 1 | 7.5 | 带省电泵 |
| 震德120 | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 香港 | 2006年 | 1 | 4.5 | |
| 震德150 | 460X460 | 12A | 原装 | 11KW | 香港 | 2006年 | 1 | 6 | 带省电泵 |
| 震德300T | 660X660 | 35A | 原装 | 30KW | 香港 | 2008年 | 1 | 10.5 | 在惠州 |
| 伊之密120T | 420X420 | 12A | 原装 | 11KW | 国产 | 2008年 | 2 | 7.8 | 带省电泵 |
| 华嵘85 | 310X310 | 4A | 原装 | 7.5KW | 台湾 | 2005年 | 3 | 2.5 | |
| 华美达88 | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 国产 | 2008年 | 1 | 3.5 | |
| 佳明80T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 国产 | 2007年 | 2 | 5.5 | 带省电泵 |
| 佳明98T | 360X360 | 5A | 原装 | 7.5KW | 国产 | 2003年 | 4 | 3.5 | |
| 力劲PD80 | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2004年 | 8 | 3.8 | 跟小雷那3台 |
| 力劲250T | 580X580 | 24A | 原装 | 22KW | 香港 | 2006年 | 1 | 9.5 | 带省电泵 |
| 博创80T | 360x360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 国产 | 2005年 | 1 | 3.5 | |
| 博创120T | 420x420 | 8A | 原装 | 11kw | 国产 | 2005年 | 1 | 5 | |
| 昭信80T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2005 | 1 | 3 | |
| 联塑300T | 620x620 | 35A | 原装 | 30KW | 台湾 | 2003年 | 1 | 8 | |
| 桦钦360T | 660X660 | 35A | 原装 | 37KW | 台湾 | 2003 | 1 | 8.5 | |
| 桦钦250T | 560X560 | 25A | 原装 | 22KW | 台湾 | 2003年 | 2 | 8.5 | 在惠州 |
| 桦钦280T | 580X580 | 25A | 原装 | 22KW | 台湾 | 2003年 | 6 | 9.5 | 在惠州 |
| 名机70T | 380x380 | 4A | 原装 | 7.5KW | 日本 | 2002年 | 1 | 4.8 | 在惠州 |
| 日精80T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 1 | 3.5 | |
| 松田80T | 380x380 | 4A | 原装 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 2 | 4.5 | |
| 东芝80T | 380X380 | 4A | 原装 | 7.5KW | 日本 | 2000年 | 2 | 3.8 | |
| 东芝25T | 260X260 | 1.5A | 改保捷信 | 日本 | 2000年 | 1 | 2 | 在惠州 | |
| 恒威128 | 420X420 | 8A | 原装 | 11KW | 大陆 | 2006年 | 4 | 2.8 | |
| 大铁275T | 620X620 | 25A | 原装 | 22KW | 国产 | 2005年 | 1 | 11 | |
| 宝源100T | 420X420 | 6A | 原装 | 11KW | 香港 | 2005年 | 2 | 2.5 | |
| 宝源50T | 310X310 | 3A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2005年 | 2 | 1.5 | |
| 华大170T | 480X480 | 12A | 原装 | 15KW | 香港 | 2005年 | 2 | 7.5 | 一台在惠州 |
| 华大80T | 330X330 | 4A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 1 | 2 | |
| 华大100T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 3 | 3 | |
| 博铁150 | 420X420 | 12A | 原装 | 15KW | 台湾 | 2004年 | 1 | 3.8 | |
| 南嵘130 | 420X420 | 8A | 改保捷信 | 15KW | 台湾 | 2003年 | 2 | 4.8 | 何志飞那里 |
| 祥庆90T | 360X360 | 4A | 改保捷信 | 7.5KW | 台湾 | 2003年 | 2 | 3 | |
| 坚达200 | 560X560 | 20A | 改保捷信 | 20KW | 香港 | 2003年 | 1 | 6.5 | |
| 新 安达180T | 480X480 | 12A | 改保捷信 | 18KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
| 恒生180T | 450X450 | 12A | 改保捷信 | 18KW | 香港 | 2003年 | 1 | 4.5 | |
| 恒生190T | 510X510 | 15A | 原装 | 22KW | 香港 | 2003年 | 2 | 7.5 | |
| 恒生230T | 620X620 | 25A | 原装 | 30KW | 香港 | 2003年 | 4 | 8.5 | |
| 恒生360T | 720X720 | 36A | 原装 | 37KW | 香港 | 2003年 | 3 | 12.5 | |
| 泰瑞140T | 410X410 | 12A | 原装 | 15KW | 国产 | 2005年 | 1 | 3 | |
| 德立格150T | 410X410 | 12A | 原装 | 15KW | 国产 | 2005年 | 1 | ||
| 东华160T | 460X460 | 14A | 原装 | 15KW | 国产 | 2005年 | 1 | ||
| 特佳?80T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 香港 | 2003年 | 1 | 2 | 在惠州 |
| 综纬150T | 460X460 | 12A | 原装 | 15KW | 台湾 | 2003年 | 1 | 5.8 | |
| 海宝80T | 360X360 | 4A | 原装 | 7.5KW | 国产 | 2006年 | 1 | 2 | |
| 海宝100T | 380X380 | 5A | 原装 | 11KW | 国产 | 2006年 | 1 | 2.5 | |
| 天元100T | 380X380 | 6A | 原装 | 11KW | 国产 | 2006年 | 1 | 2.5 | |
| 双鹰68T | 310X310 | 3A | 原装 | ? | 国产 | 2006年 | 1 | ||
| 高立式机120T | 500X500 | 5A | 原装 | ? | 2006年 | 1 | 3.5 | ||
| 宁波阿机 | 360X360 | 4A | 改保捷信 | ? | 国产 | 2002年 | 2 | 2 | |
| 国产机60T | 310X310 | 3A | 原装 | 7.5KW | 国产 | 1 | 2.5 | ||
| 志达88T | 360X360 | 2010年 | 1 | 5 | |||||
| 力劲160T | 2009年 | 1 | 10 | 热式 | |||||
| 志达160T | 2010年 | 1 | 10 | 铝合金???????(在惠州) | |||||
| 螺杆式空压机 | 2 | 1 | |||||||
| 梁祺记吹瓶机 | ? | 3 | |||||||
| 电话: | 0769-87518637 | 传真: | 0769-82072390 | 备注:以上报价不含税 | |||||
| 手机: | 何生13929232120 | 刘小姐13662745585 | |||||||
| 地址一: | 东莞凤岗汽车站后五金市场一楼AB厅 | ||||||||



生成海报









