| 种类 | 注塑机 |
|---|---|
| 样式 | 卧式注塑机 |
| 产品用途 | 塑料成型 |
| 品牌 | 台意德 |
| 型号 | TYD360SV |
技术参数
型号 | TYD360SV | |||
国际标准规格 | 2165/360 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺杆直径 | mm | Φ65 | Φ70 | Φ75 |
螺杆长径比 | L/D | 22 | 20.4 | 19 |
理论注射容积 | cm3 | 1060 | 1230 | 1410 |
理论注射质量(PS) | g | 964 | 1119 | 1283 |
注射压力 | Mpa | 204 | 176 | 153 |
注射行程 | mm | 320 | ||
螺杆转速 | rpm | 0~168 | ||
锁模部分 |
|
| ||
锁模力 | KN | 3600 | ||
移模行程 | mm | 680 | ||
模具厚度 (最小-最大) | mm | 220-700 | ||
拉杆内间距(宽×高) | mm | 690×680 | ||
顶出力 | KN | 80 | ||
顶出行程 | mm | 160 | ||
顶出杆数 | p | 12+1 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵压力 | Mpa | 16 | ||
伺服电机功率 | KW | 37.4 | ||
电热功率 | KW | 21.4 | ||
油箱容量 | L | 600 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | m | 7.3×1.9×2.4 | ||
机器重量 | t | 15.7 | ||



生成海报









