加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 风冷式冷水机 |
标准制冷量 | 3.75(kw) |
输入功率 | 4.5(kw) |
重量 | 200(kg) |
应用领域 | 电镀厂,五金厂,光学厂 |
结构类型 | 密封式 |
规格 | 5P |
品牌 | 工业冷水机 |
型号 | DZ-5HP |
风冷式工业冷水机
达州超声波自动化风冷式工业冷水机广泛应用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、印刷等工业生产,能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度,从而大大地提高生产效率及产品质量。
风冷式工业冷水机无需配备水塔而且操作简便、设计合理、品质卓越、型号齐全,是现代化工业生产不可缺少的良伴。
达州超声波自动化风冷冷水机型号齐全(具体型号以及参数请见下表),品种繁多,以符合不同客户的需求。另外,达州超声波专业的工程师队伍能够按照客户的不同要求,为您量身定做特殊规格的风冷冷水机,为您提供精确的系统解决方案。
风冷式工业冷水机工作原理图:
风冷式工业冷水机的性能与参数:
DZ系列工业冷水机参数表 | |||||||||||||||||
型号 项目 | DZ-0.6 | DZ-1 | DZ-2 | DZ-3 | DZ-4 | DZ-5 | DZ-6 | DZ-8(D) | DZ-10(D) | DZ-12 | DZ-15 | DZ-20(D) | DZ-25(D) | DZ-40(F) | DZ-50(F) | DZ-60(F) | |
标准制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1290 1548 | 2451 2941 | 4446 5332 | 6803 8163 | 8815 10578 | 11223 13468 | 13115 15738 | 17630 21156 | 22446 26935 | 25585 30702 | 35948 43138 | 47558 57070 | 51170 61404 | 95116 114139 | 102512 123015 | 136086 163296 |
KW 50HZ/60HZ | 1.5 1.8 | 2.85 3.42 | 5.17 6.2 | 7.91 9.5 | 10.25 12.3 | 13.05 15.66 | 15.25 18.3 | 20.5 24.6 | 26.1 31.3 | 29.75 35.7 | 41.8 50.16 | 55.3 66.36 | 59.5 71.4 | 110.6 132.7 | 119.2 143.04 | 158.2 189.84 | |
输入总功率 | KW | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 3.27 | 4.57 | 5.54 | 6.33 | 8.29 | 10.47 | 11.82 | 16.42 | 20.41 | 23.45 | 41.1 | 47.9 | 66.54 |
电源 | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22(R134a/R407C) | |||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.7 | 3.52 | 4.41 | 5.2 | 3.52×2 | 4.41×2 | 9.82 | 13.72 | 8.3×2 | 9.82×2 | 8.3×4 | 9.82×4 | 13.72×4 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||||||||
冷却风量(m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 (干式壳管式) | |||||||||||||||
冷冻水流量(m3/h) | 0.258 0.31 | 0.49 0.589 | 0.89 1.068 | 1.36 1.63 | 1.76 2.11 | 2.24 2.68 | 2.63 3.15 | 3.52 4.22 | 4.47 5.37 | 5.12 6.15 | 7.2 8.63 | 9.52 11.42 | 10.25 12.29 | 19.05 22.86 | 20.5 24.6 | 27.2 32.64 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 580 | 620 | 750 | |
进出水管径 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||||||||||
机械尺寸 | 长 L(mm) | 580 | 580 | 650 | 930 | 1000 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2100 | 2350 | 2900 |
宽 W(mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1660 | 1760 | 2000 | |
高 H(mm) | 750 | 750 | 850 | 975 | 1070 | 1040 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1924 | 1950 | 1950 | 1900 | |
机械重量 | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 150 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1250 | 1450 | 1650 |
备注:
|