| 订货号 | 001 |
|---|---|
| 货号 | 001 |
| 产品别名 | 立式混料机 |
| 产品用途 | 混合搅拌 |
| 电动机功率 | 3(KW) |
| 外形尺寸 | 1200*1500*2400(mm) |
| 重量 | 400(kg) |
| 类别 | 混料机 |
| 售后服务 | 整机保修18个月 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 电机功率 | 7.5Kw |
| 动力类型 | 电动 |
| 额定电压 | 380V |
| 工作方式 | 扩散混合机 |
| 规格 | 500kg |
| 结构形式 | 圆筒混合机 |
| 类型 | 全新 |
| 容量 | 1000L |
| 生产能力 | 500kg |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 球阀出料 |
| 应用领域 | 化工 |
| 转速范围 | 25(r/min) |
| 作业方式 | 循环作业式 |
| 搅拌机类型 | 强力搅拌机 |
| 物料类型 | 干粉 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
| 搅拌鼓形状 | 圆槽型 |
| 装置方式 | 固定式 |
| 料筒运动方式 | 三维 |
| 品牌 | 金鸟 |
| 型号 | 500kg |
| 加工定制 | 是 |
| 料桶容量 | 1000(L) |



未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。



生成海报









