| 品牌 | 博华 |
|---|---|
| 系列 | CW |
| 型号 | 5200 |
| 产品类型 | 激光冷水机 |
| 电源电压 | 220V |
| 制冷量 | 1500J |
| 功率 | 800 |
| 整机重量 | 40 |
| 外形尺寸 | 90*30*50 |
| 型 号 | CW-5200AG | CW-5200BG | CW-5200DG | CW-5200AI | CW-5200BI | CW-5200DI | CW-5200AK | CW-5200BK | CW-5200DK |
| 工作电压 | AC220~240V | AC208~230V | AC100~110V | AC220~240V | AC208~230V | AC100~110V | AC220~240V | AC208~230V | AC100~110V |
| 工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz |
| 工作电流 | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A |
| 压缩机功率 | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0.305KW | 0.38KW | 0.305KW |
| 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | |
制冷量 | 5084Btu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h | 5084Btu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h | 5084Btu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h |
| 1.49KW | 1.46KW | 1.52KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.52KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.52KW | |
| 1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | 1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | 1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | |
| 制冷剂 | R-22/R-410a/R-134a | ||||||||
| 充注量 | 360g | 380g | 350g | 360g | 380g | 350g | 360g | 380g | 350g |
| 节流器 | 毛细管 | ||||||||
| 温控精度 | ±0.3℃ | ||||||||
| 安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | ||||||||
| 水泵功率 | 0.03KW | 0.1KW | 0.05KW | ||||||
| 水箱容量 | 6L | ||||||||
| 出入水口 | 外径10mm铝咀 | 直径8mm快速接头 | |||||||
| 最大扬程 | 10 M | 25 M | 70 M | ||||||
| 最大流量 | 10 L/min | 16 L/min | 5 L/min | ||||||
| 净 重 | 30 Kgs | 33 Kgs | |||||||
| 毛 重 | 35 Kgs | 38 Kgs | |||||||
| 机器尺寸 | 55 X 28 X 43 cm(长 X 宽 X 高) | ||||||||
| 包装尺寸 | 72 X 44 X 62 cm(长 X 宽 X 高) | ||||||||



生成海报









