| 类别 | 浇注设备 | 
|---|---|
| 用途 | 铸造 | 
| 结晶轮直径 | 500(mm) | 
| 铸坯断面 | 300(mm2) | 
| 铸造速度 | 50(m/s) | 
| 年产量 | 100(万t) | 
| 电动机功率 | 220(kw) | 
| 铸造类型 | 金属铸造 | 
| 别名 | 钢液包 | 
| 功率 | 2.2KW | 
| 类型 | 渗碳炉 | 
| 品牌 | 包质达 | 
| 型号 | 1.5吨 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、用途
??钢水包用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业。
        
    
        
    
二、结构特点??结构形式有塞杆式及滑动水口式,龙门架配有脱勾式于轴承式两种,其中塞杆式钢包的升降机构中置有滑杆奸细消除机构,以保证多次使用后,塞杆中心与水口中心的一致性。?10 吨以下的钢水包可带有回转减速箱,方便倒渣。
钢水包参数(JB/T5771.2--2006)
| 规 格 (T) |                          上口直径 (㎜)  |                                              下口直径 (㎜)  |                                              桶 高 (㎜)  |                                              速 比  |                                              隙隙高度 (㎜)  |                                              搪衬厚度(㎜)  |                 |||
|                          侧壁上部  |                                              侧部下部  |                                              包底  |                 |||||||
|                          GB—0.5  |                                              644  |                                              584  |                                              740  |                                              35  |                                              50  |                                              80  |                                              100  |                                              120  |                 |
|                          GB--1  |                                              770  |                                              710  |                                              880  |                                              35  |                                              55  |                                              80  |                                              100  |                                              120  |                 |
|                          GB—1.5  |                                              860  |                                              795  |                                              990  |                                              84  |                                              80  |                                              80  |                                              100  |                                              120  |                 |
|                          GB--2  |                                              950  |                                              880  |                                              1100  |                                              84  |                                              85  |                                              80  |                                              100  |                                              120  |                 |
|                          GB--3  |                                              1132  |                                              1062  |                                              1188  |                                              90  |                                              90  |                                              80  |                                              100  |                                              120  |                 |
|                          GB--4  |                                              1224  |                                              1154  |                                              1300  |                                              94  |                                              95  |                                              80  |                                              100  |                                              120  |                 |
|                          GB--5  |                                              1293  |                                              1203  |                                              1350  |                                              94  |                                              100  |                                              120  |                                              140  |                                              160  |                 |
|                          GB--6  |                                              1408  |                                              1318  |                                              1400  |                                              105  |                                              105  |                                              120  |                                              140  |                                              160  |                 |
|                          GB--7  |                                              1479  |                                              1383  |                                              1535  |                                              105  |                                              105  |                                              120  |                                              140  |                                              160  |                 |
|                          GB--8  |                                              1550  |                                              1460  |                                              1675  |                                              105  |                                              105  |                                              120  |                                              140  |                                              160  |                 |
|                          GB--10  |                                              1733  |                                              1638  |                                              1765  |                                              320  |                                              115  |                                              205  |                                              235  |                                              320  |                 |
|                          GB--12  |                                              1810  |                                              1710  |                                              1850  |                                              400  |                                              115  |                                              205  |                                              235  |                                              320  |                 |
|                          GB--15  |                                              1925  |                                              1818  |                                              1975  |                                              400  |                                              130  |                                              205  |                                              235  |                                              320  |                                               |                 
    



 生成海报









