材质 | 塑料 |
---|---|
产地 | 山东 |
额定流量 | 1000-2000L/H |
规格 | HK-B |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 无泄露 |
用途 | 计量泵 |
原理 | 计量泵 |
重量 | 50 |
轴功率 | 550(w) |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
最大出口压力 | 0.3(Mpa) |
型号 | 计量泵 机械隔膜计量泵、加药泵 |


5000元/台
5000元/台
规格型号 | - |
厂家 | - |
认证 | - |
应用领域 | - |
特色 | - |
材质 | 塑料 |
产地 | 山东 |
更新日期 | 2025-03-04 20:10 |
材质 | 塑料 |
---|---|
产地 | 山东 |
额定流量 | 1000-2000L/H |
规格 | HK-B |
驱动方式 | 电动 |
性能 | 无泄露 |
用途 | 计量泵 |
原理 | 计量泵 |
重量 | 50 |
轴功率 | 550(w) |
泵轴位置 | 边立式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
最大出口压力 | 0.3(Mpa) |
型号 | 计量泵 机械隔膜计量泵、加药泵 |
公司名 | 淄博博一泵阀科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | |
公司所在地 | 山东/淄博市 | 企业类型 | 企业单位 |
主营行业 | 辅助机械 , |
||
主营产品或服务 |
电议
4684元/台
3717元/台
4033元/台
3987元/台