| 目 | SI-850V | |||||||
| 螺杆-直径 | mm | 83 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| 理射出体e | cm3 | 2272 | 2863 | 3927 | 4752 | 4752 | 5655 | |
| Ⅲ 射 出 装 置 | 射出装置名 | - | L750C | M750C | N1100C | |||
| *大射出速度 | mm/s | 170 | 150 | 150 | ||||
| *大射出R力 | MPa | 215.6 | 186.2 | 186.2 | 151.9 | 171.5 | 143.0 | |
| 型力 | kN | 8330 | ||||||
| 拉杆`g隔 (H X V) | mm | 1320 X 1320 | ||||||



生成海报









