| 目 | SI-180V | |||||||||||
| 螺杆-直径 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |
| 理射出体e | cm3 | 69 | 103 | 147 | 103 | 147 | 201 | 266 | 306 | 393 | 522 | |
| Ⅲ 射 出 装 置 | 射出装置名 | - | F200HC | FH400C | H450C | |||||||
| *大射出速度 | mm/s | 300 | 400 | 300 | ||||||||
| *大射出R力 | MPa | 274.5 | 250.0 | 196.0 | 264 | 250 | 215.6 | 166.6 | 215.6 | 186.2 | 156.8 | |
| 型力 | kN | 1764 | ||||||||||
| 拉杆`g隔 (H X V) | mm | 560X560 | ||||||||||



生成海报









