| 类型 | 升降台铣床 |
|---|---|
| 重量 | 2850(kg) |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 1500(rpm) |
| 工作台尺寸 | 320*1250(mm) |
| T型槽数目 | 3 |
| 控制形式 | 程序控制 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象 | 工具 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 二手 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 现场试工件打百分表,保证精度 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 主轴锥孔锥度 7 | 24 |
| 品牌 | 北京 |
| 型号 | X62W |
更多详情请关注我们的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信号:sanlijichuang
联系人:陈先生 联系电话:13507327328 18607329993
联系人:杨小姐 联系电话:18975215218 0731-55577588
万能升降台铣床XA6132 B1-400W
1.该产品操作方便,性能可靠。
2.可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽等。
3.如果使用适当铣床附件,可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件,配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件,可进一步扩大机床使用范围。
4.机床刚性好,能承载重负荷切削
5.机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,高速切削
6.易磨损铸件采用钒钛耐磨铸铁,重要部位采用优质合金钢,稳定耐用
7.机床有完善的润滑系统。
8.根据用户需求可配置数显装置。
主要参数
| 项 目 | 单 位 | X62W | B1-400W | |
| 工作台 | 工作面积 宽*长 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
| 承载重量 | kg | 500 | 800 | |
| T型槽数目 | 个 | 3 | 3 | |
| T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | |
| T型槽间距 | mm | 70 | 90 | |
| 行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/240 | 315/300 | |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 | 380/360 | |
| 主轴 | 最大回转角度 | deg | ±45 | ±45 |
| 转速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
| 转速级数 | Step | 18 | 18 | |
| 锥孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO.50 | |
| 轴向移动距离 | mm | .. | . | |
| 垂直导轨面至工作台中心线距离最小/最大 | mm | 215/470 | 255/570 | |
| 主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 30/350 | 30/410 | |
| 进给 | 切削进给速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | X,Y:19-950 Z:6.3-317 |
| 快速移动进给速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | X,Y:2300,Z:770 | |
| 进给级数 | Step | 18 | 18 | |
| 电动机 | 主轴电机功率 | KW | 7.5 | 11 |
| 进给电机功率 | KW | 1.5 | 3 | |
| 其他 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1665 | 2556*2159*1830 |
| 机床净重(约) | kg | 2850 | 3600 | |
X62W 北京第一机床厂
1996年投入生产 成色好 状况佳
新的10.8万 我厂做低价5.2万处理 欢迎过来看货试车
单价:52000.00元/台
为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货,我们可以在价格上给予5%的优惠待遇 如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动为给您下调3%~
公司信条:同等质量比价格~同等价格比质量~
欢迎来看货试车 祝合作愉快!



生成海报









