| 类型 | 普通车床 |
|---|---|
| 控制形式 | 人工 |
| 主电机功率 | 7.5(kw) |
| 外形尺寸 | 3168X1037X1312(mm) |
| 加工精度 | 精密 |
| 最大加工长度 | 1000(mm) |
| 最大加工直径 | 400(mm) |
| 最大回转直径 | 400(mm) |
| 主轴通孔直径 | 52(mm) |
| 安装形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 适用行业 | 通用 |
| 动力类型 | 机械传动 |
| 适用范围 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 主轴转速级数 r/min 正 | 14-1580(12) |
| 售后服务 | 保修一年,全国联保 |
| 品牌 | 沈阳机床 |
| 型号 | CA6140 |
正品沈阳机床CA6140A/1000沈阳车床经典普通车床 CA系列普通车床
CA经典型普通车床
【正品沈阳原厂机床,联系电话:18607329993】
一、主要规格及技术参数
本系列车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作。
◇ CA-B/A系列普通车床是以“A"型为基础,派生出的变型产品。主轴孔径加大为φ80mm,主轴头部连接型式为A28型,采用螺钉连接方便快捷。
◇ CA-B/A系列普通车床能承担各种车削工作,如车削内外圆柱面、圆锥面及其它旋转面。车削端面及各种公制、英制、模数和径节螺纹。还能钻孔、铰孔以及拉油槽等。
◇ CA-B/A系列普通机床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。在本系列机床上加工的零件尺寸精度可达到IT7级,并可获得较小的表面粗糙度数值。马鞍车床,除能完成上述车削工作外,还特别适用于扁平零件和奇型零件的加工。
◇ CA-B/A系列普通机床具有手动刹车功能,或具有脚踏刹车功能。操作方便、刹车灵敏、可靠。
床身宽于一般车床,具有较高的刚度,导轨面经中类淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高带切削。




CA-B/A系列技术参数
| CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
| 床身上回转直径 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") |
| 刀架上回转直径 | mm | φ210 (8 1/4") | φ210 (8 1/4") | φ300 (12") | φ300 (12") | φ370 (14 9/16 ") | φ370 (14 9/16 ") |
| 马鞍内回转直径× 有效宽度 | mm | φ630(25") ×210 | φ720(28") ×210 | φ830 (32 2/3 ") ×210 | |||
| 二顶尖间长度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") |
| 床身宽度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
| 刀杆截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| 主轴 | |||||||
| 主轴转速范围(级数) | |||||||
| 正传 | r/min | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) |
| 反转 | r/min | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) | 14-1580 (12 kinds) |
| 主轴内孔直径 | mm | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") | φ80 (3 9/64") |
| 主轴头型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
| 前主轴孔锥度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
| 进给 | |||||||
| 进给数量 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
| 主轴每转纵向进给 | |||||||
| 标准 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
| 加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
| 主轴每转横向进给 | |||||||
| 标准 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
| 加大进给 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
| 公制螺纹范围 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
| 英制螺纹范围 | t.p.i | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) | 1/2-24 (28kinds) |
| 模数螺纹范围 | mm | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) |
| 径节螺纹范围 | D.P | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) | 1/2-96 (38 kinds) |
| 床鞍纵向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
| 刀架横向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
| 刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
| 横刀架行程 | mm | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") |
| 小刀架移动行程 | mm | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") |
| 床尾 | |||||||
| 床尾主轴最大行程 | mm | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") |
| 床尾主轴直径 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
| 床尾主轴孔锥度 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | |
| 主电机 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
| 净重/毛重 | |||||||
| 750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
| 1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
| 1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
| 2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
| 3000mm | 3200/ | 3287/ | |||||
| 轮廓尺寸/包装尺寸 | |||||||
| 750mm | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1000 ×1270/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1315/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1370/ 2600×1620 ×2010 | |
| 1000mm | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1000 ×1270/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1315/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1370/ 2850×1620 ×2010 | |
| 1500mm | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1000 ×1270/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1315/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1370/ 3350×1620 ×2010 | |
| 2000mm | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1000 ×1270/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1315/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1370/ 3850×1620 ×2010 | |
| 3000mm | 4668×1130 ×1370/ | 4668×1130 ×1370 |




本店为十一年诚信通账号,
店铺网址:https://sanlijichuang.
更多详情请关注我们的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
手机和微信【视频看机床】:18607329993
实业公司现货,本价格含百分之17增值税可抵扣发票价格,包运到您厂



生成海报









