| 型号 | EN/2L-45 | EN/2L-50 | EN/2L-55 |
| 适应材料 | HDPE LDPE LLDPE | ||
| 薄膜宽度 | 600-100mm | 800-1500mm | 1000-1800mm |
| 薄膜厚度 | 0.03-0.2mm | 0.03-0.2mm | 0.05-0.20mm |
| *大挤出量 |
| 90-120/kg/hr | 120-150kg/hr |
| 挤出机 | |||
| 螺杆直径 | φ45/45 | φ50/50 | φ55/55 |
| 螺杆长径比 | 30:1 | ||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒冷却 | 370W×2 | 550W×2 | 550W×3 |
| 主机功率 | 18.5Kw/18.5Kw | 22Kw/22Kw | 30Kw/30Kw |
| 料筒温度控制 | 3 | 4 | 4 |
| 平均耗电量 | 40Kw | 50Kw | 70Kw |
| 模头 | |||
| 模口 | Φ250/200 | φ300/350 | φ350/400 |
| 中心稳定棒 | 2 | ||
| 温度控制 | 3 | ||
| 风环 | 1 | ||
| 风机 | 5.5Kw | 5.5Kw | 7.5Kw |
| 引取装置 | |||
| 牵引辊宽 | φ165×1100mm | φ165×1400mm | φ165×1600mm |
| 有效引取膜宽 | 1000mm | 1300mm | 1500mm |
| 引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 引取电机功率 | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw |
| 上下可升降式 | 700mm | ||
| 卷取装置 | |||
| 引取装置 | 表面摩擦式 | ||
| 牵引辊宽 | 10N.m | 16N.m | 20N.m |
| 有效引取膜宽 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 引取速度 | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m |



生成海报








