| 型号 | EN-3L-45 | EN-3L-50 | EN-3L-55 | EN-3L-65 |
| 适应材料 | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 薄膜宽度 | 600-1000mm | 800-1500mm | 1000-1800mm | 1500-2500mm |
| 薄膜厚度 | 0.03-0.20mm | 0.03-0.20mm | 0.05-0.20mm | 0.05-0.15mm |
| *大挤出量 | 80-120kg/hr | 120-150kg/hr | 150-180kg/hr | 180-250kg/hr |
| 挤出机 | ||||
| 螺杆直径 | φ45/50/45 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ65/70/65 |
| 螺杆长径比 | 30:1 | |||
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷却 | 370W×2 | 550W×2 | 550W×3 | 550W×4 |
| 主机功率 | 18. | 22/30/22Kw | 30/37/30Kw | 37/45/37Kw |
| 料筒温度控制 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 平均耗电量 | 55Kw | 68Kw | 90Kw | 130Kw |
| 模头 | ||||
| 模口 | φ250/200 | φ300/350 | φ500 | φ600 |
| 温度控制 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 风机 | 5.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw |
| 引取装置 | ||||
| 牵引辊宽 | φ165×1100mm | φ165×1600mm | φ180×2000mm | φ220×2600mm |
| 有效引取膜宽 | 1000mm | 1500mm | 1800mm | 2500mm |
| 引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-40m/min |
| 引取电机功率 | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| 上下可升降式 | 700mm | |||
| 卷取装置 | ||||
| 卷取功率 | 10N.m | 16N.m | 20N.m | 30N.m |
| 卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 6.5×5.5×6.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×7.5m | 8.5×7.2×10m |
外观和数据如有变化,恕不另行通知



生成海报








