| 型号 | EN/3LG-50 | EN/3LG-55 | EN/3LG-65 |
| 适应材料 | LDPE LLDPE MLLDPE HDPE | ||
| 薄膜宽度 | 600-1000mm | 800-1300mm | 1000-1800mm |
| 薄膜厚度 | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-03mm |
| *大挤出量 | 120-150kg/hr | 150-200kg/hr | 200-300kg/hr |
| 挤出机 | |||
| 螺杆直径 | φ50/55/50 | φ55/60/55 | Φ65/70/65 |
| 螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆和料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| 料筒冷却 | 370×3 | 370×3 | 370×4 |
| 主机功率 | 18. | 22/30/22Kw | 37/37/37Kw |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 4 |
| 平均耗电量 | 90kw | 110Kw | 130kw |
| 模头 | |||
| 模口 | Φ200 | φ300 | Φ450 |
| 温度控制 | 3 | 3 | 4 |
| 风环 | 1 | 1 | 1 |
| 风机 | 5.5kw | 7.5Kw | 11kw |
| 引取装置 | |||
| 牵引辊宽 | φ165×1100mm | φ165×1400mm | φ165×2000mm |
| 有效引取膜宽 | 1000mm | 1300mm | 1800mm |
| 引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 引取电机功率 | 1.5kw | 1.5Kw | 2.2kw |
| 卷取装置 | |||
| 型式 | 表面摩擦式 | ||
| 卷取功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw |
| 卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外形尺寸(L×W×H) | 11×7.5×8.5m | 11×7.5×9m | 11×7.5×10m |



生成海报








